Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3391 | 4.2435 | 4.4451 | 4.2134 | 4.4758 |
| USA | 1 USD | 3.7607 | 3.6773 | 3.8525 | 3.6512 | 3.8790 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5926 | 4.4715 | 4.7367 | 4.4351 | 4.7739 |
| Australia | 1 AUD | 2.6811 | 2.6049 | 2.7597 | 2.5837 | 2.7814 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1738 | 0.1841 | 0.1723 | 0.1855 |
| Dania | 1 DKK | 0.5804 | 0.5645 | 0.5979 | 0.5599 | 0.6026 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7060 | 2.6303 | 2.7866 | 2.6089 | 2.8085 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4034 | 0.3913 | 0.4145 | 0.3881 | 0.4177 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3849 | 0.3740 | 0.3962 | 0.3709 | 0.3993 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1865 | 1.1507 | 1.2189 | 1.1413 | 1.2285 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0705 | 4.9278 | 5.2206 | 4.9027 | 5.2462 |




















