Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1635 4.0562 4.2525 4.0274 4.2818
USA 1 USD 3.9749 3.8819 4.0701 3.8543 4.0982
Szwajcaria 1 CHF 4.4152 4.2809 4.5386 4.2460 4.5743
Australia 1 AUD 2.5307 2.4487 2.5964 2.4288 2.6168
Czechy 1 CZK 0.1662 0.1608 0.1705 0.1595 0.1718
Dania 1 DKK 0.5581 0.5408 0.5733 0.5364 0.5778
Kanada 1 CAD 2.8011 2.7172 2.8811 2.6951 2.9037
Norwegia 1 NOK 0.3573 0.3460 0.3668 0.3431 0.3697
Szwecja 1 SEK 0.3709 0.3598 0.3815 0.3569 0.3845
Węgry 100 HUF 1.0343 1.0050 1.0655 0.9968 1.0739
Wielka Brytania 1 GBP 5.0048 4.8623 5.1556 4.8376 5.1809
Kursy walut na dzień 2025-02-19
Znajdziesz nas też tutaj