Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3917 | 4.2970 | 4.5001 | 4.2665 | 4.5312 |
| USA | 1 USD | 3.9247 | 3.8415 | 4.0236 | 3.8143 | 4.0513 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7681 | 4.6199 | 4.8928 | 4.5823 | 4.9313 |
| Australia | 1 AUD | 2.7526 | 2.6800 | 2.8386 | 2.6582 | 2.8609 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1755 | 0.1858 | 0.1740 | 0.1873 |
| Dania | 1 DKK | 0.5875 | 0.5716 | 0.6054 | 0.5670 | 0.6102 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8002 | 2.7194 | 2.8804 | 2.6973 | 2.9030 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4194 | 0.4093 | 0.4334 | 0.4059 | 0.4368 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3948 | 0.3836 | 0.4062 | 0.3805 | 0.4094 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1972 | 1.1639 | 1.2326 | 1.1544 | 1.2423 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2498 | 5.0974 | 5.3991 | 5.0714 | 5.4256 |




















